Laporan Pelaksanaan APBDesa - Tahun 2022
- Jun 26, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 917.481.000 | Rp. 917.481.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 73.332.464 | Rp. 60.640.689 | Rp. 12.691.775 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 726.348.000 | Rp. 60.640.689 | Rp. 665.707.311 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.400.000 | Rp. 0 | Rp. 7.400.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 604.104.800 | Rp. 729.848.558 | Rp. -125.743.758 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 515.220.500 | Rp. 444.173.024 | Rp. 71.047.476 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 23.400.000 | Rp. 50.338.000 | Rp. -26.938.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 33.835.500 | Rp. 33.043.500 | Rp. 792.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 371.696.700 | Rp. 367.714.000 | Rp. 3.982.700 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 46.458.351 | Rp. 46.458.351 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |